<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Nemico pubblico</title>
	<atom:link href="http://www.filmakersmagazine.it/archives/943/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/943</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:38:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Il ritorno dei fuorilegge</title>
		<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/943/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Il ritorno dei fuorilegge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filmakersmagazine.it/?p=943#comment-13</guid>
		<description>[...] per Una vita al massimo-True Romance di Tony Scott). Il 6 novembre è uscito sui nostri schermi Public Enemies di Michael Mann, basato sul libro del 2004 scritto da Bryan Burrough Public Enemies: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] per Una vita al massimo-True Romance di Tony Scott). Il 6 novembre è uscito sui nostri schermi Public Enemies di Michael Mann, basato sul libro del 2004 scritto da Bryan Burrough Public Enemies: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;uomo che fissa le capre</title>
		<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/943/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>L&#8217;uomo che fissa le capre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filmakersmagazine.it/?p=943#comment-7</guid>
		<description>[...] come in Usa in questo stesso week) con un incasso di 1.200.000 euro in 268 sale, preceduto da Nemico Pubblico (2 milioni di euro con 395 copie) e Up (1.350.000 con 370 copie). Di uomini sommersi in azioni tra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] come in Usa in questo stesso week) con un incasso di 1.200.000 euro in 268 sale, preceduto da Nemico Pubblico (2 milioni di euro con 395 copie) e Up (1.350.000 con 370 copie). Di uomini sommersi in azioni tra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

