<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Robin Hood</title>
	<atom:link href="http://www.filmakersmagazine.it/archives/2832/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/2832</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:38:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Il fascino indiscreto dell&#8217;inverosimile</title>
		<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/2832/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>Il fascino indiscreto dell&#8217;inverosimile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filmakersmagazine.it/?p=2832#comment-82</guid>
		<description>[...] che in Italia ha superato in soli tre giorni sia Prince of Persia (2°, con 1.065.000 euro) che Robin Hood (3°, con 802.000 euro per un totale di 9 milioni a oggi), incassando quasi 2 milioni di euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che in Italia ha superato in soli tre giorni sia Prince of Persia (2°, con 1.065.000 euro) che Robin Hood (3°, con 802.000 euro per un totale di 9 milioni a oggi), incassando quasi 2 milioni di euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Germano, antidivo tra i divi</title>
		<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/2832/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>Germano, antidivo tra i divi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filmakersmagazine.it/?p=2832#comment-78</guid>
		<description>[...] dal roboante Prince of Persia (1°, con 2 milioni di euro), dal leggendario Robin Hood (2°, con quasi 8 milioni di euro ad oggi) e dal giovanilistico Final Destination 3 in 3d [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dal roboante Prince of Persia (1°, con 2 milioni di euro), dal leggendario Robin Hood (2°, con quasi 8 milioni di euro ad oggi) e dal giovanilistico Final Destination 3 in 3d [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cannes: così lontano, così vicino</title>
		<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/2832/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Cannes: così lontano, così vicino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filmakersmagazine.it/?p=2832#comment-71</guid>
		<description>[...] una splendida Cate Blanchett in tailleur Armani, per riuscire a somministrare l’adeguata allure a Robin Hood, l’ultimo film di Ridley Scott, al primo posto in tutte le classifiche europee quest’ultimo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una splendida Cate Blanchett in tailleur Armani, per riuscire a somministrare l’adeguata allure a Robin Hood, l’ultimo film di Ridley Scott, al primo posto in tutte le classifiche europee quest’ultimo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

