<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Alice in Wonderland</title>
	<atom:link href="http://www.filmakersmagazine.it/archives/2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/2010</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:38:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: L'amore che resta &#124; filmakersmagazine.it</title>
		<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/2010/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>L'amore che resta &#124; filmakersmagazine.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filmakersmagazine.it/?p=2010#comment-210</guid>
		<description>[...] del suo corpo fragile, con il suo sguardo curioso e innocente. Annabel è Mia Wasikowska, l’Alice di Tim Burton (qui più burtoniana che mai), una figura eterea, estremamente vitale eppure a un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del suo corpo fragile, con il suo sguardo curioso e innocente. Annabel è Mia Wasikowska, l’Alice di Tim Burton (qui più burtoniana che mai), una figura eterea, estremamente vitale eppure a un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jane Eyre &#124; filmakersmagazine.it</title>
		<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/2010/comment-page-1#comment-204</link>
		<dc:creator>Jane Eyre &#124; filmakersmagazine.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filmakersmagazine.it/?p=2010#comment-204</guid>
		<description>[...] due attori protagonisti che ben incarnano i personaggi del libro della Brontë. Mia Wasikowska, l’Alice in Wonderland di Tim Burton, eterea bellezza, semplice ma dallo sguardo attento e acuto, è una perfetta Jane; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] due attori protagonisti che ben incarnano i personaggi del libro della Brontë. Mia Wasikowska, l’Alice in Wonderland di Tim Burton, eterea bellezza, semplice ma dallo sguardo attento e acuto, è una perfetta Jane; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: The Tourist</title>
		<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/2010/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>The Tourist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filmakersmagazine.it/?p=2010#comment-110</guid>
		<description>[...] Doppia e meritata candidatura per Depp, in lizza sia per l’interpretazione del Mad Hatter in Alice in Wonderland che per quella in The Tourist, l’attore commenta così la notizia: «Sono commosso e felice per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Doppia e meritata candidatura per Depp, in lizza sia per l’interpretazione del Mad Hatter in Alice in Wonderland che per quella in The Tourist, l’attore commenta così la notizia: «Sono commosso e felice per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Happy Family</title>
		<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/2010/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>Happy Family</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filmakersmagazine.it/?p=2010#comment-48</guid>
		<description>[...] e una media per sala superiore sia a Dragon Trainer in 3d (1°, con 1.200.000 in 488 sale) che a Alice in Wonderland di Tim Burton (2°, con 27 milioni di euro ad oggi), l’ultimo film del regista di  Mediterraneo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e una media per sala superiore sia a Dragon Trainer in 3d (1°, con 1.200.000 in 488 sale) che a Alice in Wonderland di Tim Burton (2°, con 27 milioni di euro ad oggi), l’ultimo film del regista di  Mediterraneo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Meryl per sempre</title>
		<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/2010/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>Meryl per sempre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filmakersmagazine.it/?p=2010#comment-45</guid>
		<description>[...] ai primi due ritroviamo, infatti, ancora Alice in Wonderland di Tim Burton (1°, con 25 milioni di euro ad oggi) e Mine vaganti di Ozpetek (2°, con 4 milioni e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ai primi due ritroviamo, infatti, ancora Alice in Wonderland di Tim Burton (1°, con 25 milioni di euro ad oggi) e Mine vaganti di Ozpetek (2°, con 4 milioni e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

