<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cado dalle nubi</title>
	<atom:link href="http://www.filmakersmagazine.it/archives/1150/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/1150</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:38:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Noti blockbuster e capolavori nascosti</title>
		<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/1150/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Noti blockbuster e capolavori nascosti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filmakersmagazine.it/?p=1150#comment-21</guid>
		<description>[...] di questo weekend con un incasso totale a oggi di 9 milioni di euro. Si riconfermano anche Cado dalle nubi con Checco Zalone (10 milioni di euro a oggi) e Dorian Gray (5 milioni a oggi), rispettivamente al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di questo weekend con un incasso totale a oggi di 9 milioni di euro. Si riconfermano anche Cado dalle nubi con Checco Zalone (10 milioni di euro a oggi) e Dorian Gray (5 milioni a oggi), rispettivamente al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Zemeckis e Loach tra pubblico e critica</title>
		<link>http://www.filmakersmagazine.it/archives/1150/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Zemeckis e Loach tra pubblico e critica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filmakersmagazine.it/?p=1150#comment-17</guid>
		<description>[...] week-end con 3.400.000 euro realizzati in 4 giorni. Slitta al secondo invece Checco Zalone con Cado dalle nubi, perdendo solo il 13% rispetto allo scorso fine settimana, per un totale di 6.500.000 euro, seguito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] week-end con 3.400.000 euro realizzati in 4 giorni. Slitta al secondo invece Checco Zalone con Cado dalle nubi, perdendo solo il 13% rispetto allo scorso fine settimana, per un totale di 6.500.000 euro, seguito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

